2.5" SATA SSD 3ME4 固态硬盘SSD
产品特色:
2.5” SATA III 工业级解决方案
7mm高度机械设计
无 DRAM,高级数据完整性
L³ 架构延长使用寿命
出色的IOPS提升系统性能
内置热传感器
支持 SMART、TRIM 和 NCQ
概述:
宜鼎国际 2.5” SATA SSD 3ME4 采用 L³ 架构,配备最新的 SATA III (6.0GHz) Marvell NAND 控制器。宜鼎国际独有的 L³ 架构是 L² 架构乘以 LDPC(低密度奇偶校验)。L²(长寿命)架构是一种 4K 映射算法,可减少 WAF,并具有实时磨损均衡算法,可提供高性能并延长使用寿命和卓越的可靠性。
规格:
型号名称 | 2.5" 固态硬盘 3ME4 |
界面 | SATA III 6.0 Gb/秒 |
闪存类型 | MLC |
容量 | 8GB~256GB |
顺序 R/W(MB/秒,最大值) | 530/210 |
最大限度。能量消耗 | 0.8 瓦(5 伏 x 160 毫安) |
最大限度。频道 | 2个 |
热传感器 | 是 |
外部 DRAM 缓冲器 | 否 |
硬件写保护 | 否 |
电池 | 否 |
ATA安全 | 是 |
聪明的 | 是 |
尺寸(宽x长x高/毫米) | 69.85 x 100.10 x 6.9 |
振动 | 20G@7 ~2000Hz |
震惊 | 1500G@0.5ms |
平均无故障时间 | >300万小时 |
贮存温度 | -55°C ~ +95°C |
工作温度 |
标准等级:0°C ~ +70°C; 工业级:-40°C ~ +85°C |
产品料号:
温度 | 标准级(0°C ~ +70°C) | 工业级(-40°C~+85°C) | ||
8GB | DES25- 08GM41BC1SC | DES25- 08GM41BW1SC | ||
16 GB | DES25-16GM41BC1SC DES25-16GM41BC1DC | DES25-16GM41BW1SC DES25- 16GM41BW1DC | ||
32GB | DES25-32GM41BC1DC | DES25-32GM41BW1DC | ||
64GB | DES25-64GM41BC1DC | DES25-64GM41BW1DC | ||
128GB | DES25-A28M41BC1DC | DES25-A28M41BW1DC | ||
256GB | DES25-B56M41BC1DC | DES25-B56M41BW1DC |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。