2.5" SATA SSD 3MR2-P 固态硬盘SSD
产品特色:
符合 MIL-STD-810-F/G
数据安全(QEraser/SEraser/销毁/写保护)
高随机读写性能
iSMART 磁盘健康监控
智能错误恢复系统
增强的电源循环管理
用于数据保护的 iCell 技术
保形涂层(可选)
概述:
Innodisk 2.5” SATA SSD 3MR2-P 是一款基于 SATA III 6.0Gb/s 闪存的磁盘,具有出色的性能和可靠性。特别是,它具有多种数据安全功能,包括快速擦除/安全擦除/销毁和写保护。所有安全功能都可以通过硬件和软件方法触发。2.5” SATA SSD 3MR2-P 符合 MIL-STD-810F/G 标准。SSD采用坚固耐用的硬件设计,在恶劣的环境下也能表现出色。2.5 英寸 SATA SSD 3MR2-P 采用 Innodisk 拥有的技术专有技术开发,可确保数据完整性和最高级别的可靠性。
规格:
型号名称 | 2.5" 固态硬盘 3MR2-P |
界面 | SATA III 6.0 Gb/秒 |
闪存类型 | TLC |
容量 | 8GB~2TB |
顺序 R/W(MB/秒,最大值) | 520/450 |
最大限度。能量消耗 | 5.78 瓦(5 伏 x 1155 毫安) |
最大限度。频道 | 4个 |
热传感器 | 是 |
外部 DRAM 缓冲器 | 是 |
硬件写保护 | 可选的 |
ATA安全 | 是 |
聪明的 | 是 |
尺寸(宽x长x高/毫米) | 69.85 x 100.00 x 9.5 |
振动 | 20G@7 ~2000Hz |
冲击 | 1500G@0.5ms |
平均无故障时间 | >300万小时 |
贮存温度 | -55°C ~ +95°C |
操作温度 |
标准等级:0°C ~ +70°C; 工业级:-40°C ~ +85°C |
产品料号:
温度 | 标准级(0°C ~ +70°C) | 工业级(-40°C~+85°C) |
8GB | DRS25-08GD81BC1SCP DRS25-08GD82BC1SCP DRS25-08GD82BC1SCP | DRS25-08GD81BW1SCP DRS25-08GD82BW1SCP DRS25-08GD82BW1SCP |
16 GB | DRS25-16GD81BC1SCP DRS25-16GD82BC1SCP | DRS25-16GD81BW1SCP DRS25-16GD82BW1SCP |
32GB | DRS25-32GD81BC1DCP DRS25-32GD81BC1QCP DRS25-32GD82BC1DCP DRS25-32GD82BC1QCP | DRS25-32GD81BC1DWP DRS25-32GD81BC1QWP DRS25-32GD82BW1DWP DRS25-32GD82BW1QWP |
64GB | DRS25-64GD81BC1QCP DRS25-64GD82BC1QCP | DRS25-64GD81BW1QCP DRS25-64GD82BW1QCP |
128GB | DRS25-A28D81BC1QCP DRS25-A28D82BC1QCP | DRS25-A28D81BW1QCP DRS25-A28D82BW1QCP |
256GB | DRS25-B56D81BC1QCP DRS25-B56D82BC1QCP | DRS25-B56D81BW1QCP DRS25-B56D82BW1QCP |
512GB | DRS25-C12D81BC1QCP DRS25-C12D82BC1QCP | DRS25-C12D81BW1QCP DRS25-C12D82BW1QCP |
1TB | DRS25-01TD81BCAQCP DRS25-01TD82BCAQCP | DRS25-01TD81BWAQCP DRS25-01TD82BWAQCP |
2TB | DRS25-02TD81BCAQC DRS25-02TD82BCAQC | DRS25-02TD81BWAQC DRS25-02TD82BWAQC |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。