2.5" SATA SSD 3MG2-P 固态硬盘SSD

产品特色:
工业领域2.5” SATA III SSD解决方案
硬盘存储 8GB 至 2TB
7mm高度机械设计
高 IOPS
智能错误恢复系统
iSMART 磁盘健康监测
iData Guard 异常断电
用于数据保护的 iCell 技术(可选)
支持 DEVSLP
规格:
| 型号名称 | 2.5" SATA SSD 3MG2-P |
| 接口 | SATA III 6.0 Gb/s |
| 闪存类型 | MLC |
| 容量 | 8GB~2TB |
| 顺序读/写(MB/秒,最大值) | 520/450 |
| 最大限度。能量消耗 | 6 瓦(5V x 1.2A) |
| 最大限度。频道 | 4 |
| 温度传感器 | 是 |
| 外部 DRAM 缓冲器 | 是 |
| 硬件写保护 | N |
| iCell | 可选的 |
| ATA 安全 | 是 |
| S.M.A.R.T. | 是 |
| 尺寸 (WxLxH/mm) | 69.85 x 100.0 x 6.9 毫米 (8GB-1TB) 69.85 x 100.0 x 9.5 毫米 (2TB) |
| 震动 | 20G@7 ~2000Hz |
| 冲击 | 1500G@0.5ms |
| 平均无故障时间 | >300 万小时 |
| 贮存温度 | -55°C ~ +95°C |
| 工作温度 | 标准等级:0°C ~ +70°C; 工业级:-40°C ~ +85°C |
产品订货型号:
温度 | 标准级 (0°C ~ +70°C) | 工业级 (-40°C~+85°C) | |
| 8GB | DGS25-08GD81BC3S CDGS25-08GD81BC1SC(P) | DGS25-08GD81BW3SC DGS25-08GD81BW1SC(P) | |
| 16 GB | DGS25-16GD81BC3D CDGS25-16GD81BC1DC(P) | DGS25-16GD81BW3DC DGS25-16GD81BW1DC(P) | |
| 32GB | DGS25-32GD81BC3Q CDGS25-32GD81BC1QC(P) | DGS25-32GD81BW3QC DGS25-32GD81BW1QC(P) | |
| 64GB | DGS25-64GD81BC1QC(P) | DGS25-64GD81BW1QC(P) | |
| 128GB | DGS25-A28D81BC1QC(P) | DGS25-A28D81BW1QC(P) | |
| 256GB | DGS25-B56D81BC3Q CDGS25-B56D81BC1QC(P) | DGS25-B56D81BW3QC DGS25-B56D81BW1QC(P) | |
| 512GB | DGS25-C12D81BC1QC(P) | DGS25-C12D81BW1QC(P) | |
| 1TB | DGS25-01TD81BCAQC(P) | DGS25-01TD81BWAQC(P) | |
| 2TB | DGS25-02TD81BCAQC | DGS25-02TD81BWAQC | |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
