CFast 3ME3 存储卡
产品特色:
创新固件算法
无 DRAM,100% 数据完整性
优异的随机性能
宽温:-40℃~85℃
支持 TRIM/NCQ/SMART
内置 iData Guard
概述:
Innodisk CFast 3ME3 以 SATA III 6.0 Gb/s 运行,提供高达 220MB/s 的读取数据传输速率。顺序写入高达 130MB/s。符合CFast 2.0标准,采用7+17针连接器设计,兼容SATA。由于闲置省电,减少了30%的功耗。CFast 3ME3 外形小巧,适用于大多数工业应用。
CFast 3ME3可在恶劣环境下工作,符合ATA协议。无需额外的驱动器,该磁盘即可配置为引导设备或数据存储设备。CFast 3ME3 支持硬件写保护以防止修改设备上的重要数据。此外,通过宜鼎国际增强的电源循环技术和更多电容,CFast 3ME3 可防止突然断电导致的数据丢失。通过使用 Innodsik 的 iSMART,用户不仅可以监控 SSD 的运行状态,还可以通过图形可视化 Wear-Leveling 状态。
规格:
型号名称 | CFast 3ME3 |
界面 | SATA III 6.0 Gb/秒 |
闪存类型 | TLC |
类型 | 标准 |
容量 | 8GB~512GB |
顺序 R/W(MB/秒,最大值) | 420/220 |
最大限度。能量消耗 | 1.9W |
最大限度。频道 | 2 |
热传感器 | ST-可选/WT-默认 |
硬件写保护 | 可选的 |
聪明的 | 是 |
ATA安全 | 是 |
尺寸(宽x长x高/毫米) | 42.8 x 36.4 x 3.6 |
振动 | 20G@7 ~2000Hz |
冲击 | 1500G@0.5ms |
平均无故障时间 | >300万小时 |
贮存温度 | -55°C ~ +95°C |
工作温度 |
标准等级:0°C ~ +70°C; 工业级:-40°C ~ +85°C |
产品料号:
温度 | 标准级(0°C ~ +70°C) | 工业级(-40°C~+85°C) |
8GB | DECFA-08GD09BC1SC | DECFA-08GD09BW1SC |
16 GB | DECFA-16GD09BC1SC DECFA-16GD09BC1DC | DECFA-16GD09BW1SC DECFA-16GD09BW1DC |
32GB | DECFA-32GD09BC1DC | DECFA-32GD09BW1DC |
64GB | DECFA-64GD09BC1DC DECFA-64GD08BCBQC | DECFA-64GD09BW1DC DECFA-64GD08BWBQC |
128GB | DECFA-A28D09BC1DC DECFA-A28D08BCBQC | DECFA-A28D09BW1DC DECFA-A28D08BWBQC |
256GB | DECFA-B56D09BC1DC DECFA-B56D08BCBQC | DECFA-B56D09BW1DC DECFA-B56D08BWBQC |
512GB | DECFA-C12D08BCBQC | DECFA-C12D08BWBQC |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。