USB EDC Vertical 3ME 工业U盘

产品特色:
高性能 USB 3.0 接口
低功耗
支持磨损均衡
纠错能力高达 60 位/1024 字节的 ECC 引擎
提供ST和WT解决方案
引脚间距 2.00mm
概述:
宜鼎国际 USB EDC Vertical 产品提供高容量 USB 闪存存储,符合高速 USB 3.0 接口的电气要求。该设备具有极具吸引力的小巧外形,通过 USB 3.0 和 NAND 闪存架构的连接性提供更快的数据传输。
规格:
| 型号名称 | USB EDC 立式 3ME |
| 界面 | USB 3.0 |
| 闪存类型 | MLC颗粒 |
| 类型 | 垂直的 |
| 容量 | 8GB~64GB |
| 顺序 R/W(MB/秒,最大值) | 100/50 |
| 最大功耗 | 0.6W |
| 最大通道数量 | 1 |
| 硬件写保护 | 是 |
| SMART | 否 |
| 尺寸(宽x长x高/毫米) | 24.0 x 22.0 x 5.0 |
| 振动 | 20G@7 ~2000Hz |
| 冲击 | 1500G@0.5ms |
| 平均无故障时间 | >300万小时 |
| 贮存温度 | -55°C ~ +95°C |
| 工作温度 |
标准等级:0°C ~ +70°C; 工业级:-40°C ~ +85°C |
产品料号:
温度 | 标准级 (0°C ~ +70°C) | 工业级 (-40°C ~ +85°C) |
| 8GB | DEUV1-08GI61BC1SC | DEUV1-08GI61BW1SC |
| 16 GB | DEUV1-16GI61BC1SC | DEUV1-16GI61BW1SC |
| 32GB | DEUV1-32GI61BC1SC | DEUV1-32GI61BW1SC |
| 64GB | DEUV1-64GI61BC1SC | DEUV1-64GI61BW1SC |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
