DDR2 DDR 创见内存
DDR2/DDR内存模块,采用顶级原厂DRAM芯片制造,并经严格测试,确保最佳稳定性与兼容性。
产品料号 | RAM | 内存类型 |
速度 | Type | 详情 |
TS256MLQ64V8U | DDR2 | Unbuffered Long-DIMM |
800 | 标准型 | 2GB1.8V(128Mx8)x16 |
TS128MLQ64V8U | DDR2 | Unbuffered Long-DIMM |
800 | 标准型 | 1GB1.8V(128Mx8)x8 |
TS64MLQ64V6J | DDR2 | Unbuffered Long-DIMM |
667 | 标准型 | 512MB1.8V(64Mx8)x8 |
TS256MLQ64V6U | DDR2 | Unbuffered Long-DIMM |
667 | 标准型 | 2GB1.8V(128Mx8)x16 |
TS128MLQ64V6J | DDR2 | Unbuffered Long-DIMM |
667 | 标准型 | 1GB1.8V(64Mx8)x16 |
TS256MSQ64V8U | DDR2 | Unbuffered SO-DIMM |
800 | 标准型 | 2GB1.8V(128Mx8)x16 |
TS128MSQ64V8U | DDR2 | Unbuffered SO-DIMM |
800 | 标准型 | 1GB1.8V(128Mx8)x8 |
TS64MSQ64V6M | DDR2 | Unbuffered SO-DIMM |
667 | 标准型 | 512MB1.8V(32Mx16)x8 |
TS64MSQ64V6Q | DDR2 | Unbuffered SO-DIMM |
667 | 标准型 | 512MB1.8V(64Mx16)x4 |
TS32MSQ64V6M | DDR2 | Unbuffered SO-DIMM |
667 | 标准型 | 256MB1.8V(32Mx16)x4 |
TS256MSQ64V6U | DDR2 | Unbuffered SO-DIMM |
667 | 标准型 | 2GB1.8V(128Mx8)x16 |
TS128MSQ64V6J | DDR2 | Unbuffered SO-DIMM |
667 | 标准型 | 1GB1.8V(64Mx8)x16 |
TS256MSQ64V6U-I | DDR2 | Unbuffered SO-DIMM |
667 | 宽温型 | 2GB1.8V(128Mx8)x16 |
TS64MSQ64V5J | DDR2 | Unbuffered SO-DIMM |
533 | 标准型 | 512MB1.8V(64Mx8)x8 |
TS128MSQ64V5J | DDR2 | Unbuffered SO-DIMM |
533 | 标准型 | 1GB1.8V(64Mx8)x16 |
TS256MLQ72V8U | DDR2 | ECC Long-DIMM |
800 | 标准型 | 2GB1.8V(128Mx8)x18 |
TS256MLQ72V8U-I | DDR2 | ECC Long-DIMM |
800 | 宽温型 | 2GB1.8V(128Mx8)x18 |
TS512MQR72V6T | DDR2 | Registered Long-DIMM |
667 | 标准型 | 4GB1.8V(256Mx4)x36 |
TS64MQR72V4E | DDR2 | Registered Long-DIMM |
400 | 标准型 | 512MB1.8V(64Mx4)x18 |
TS256MFB72V6U-T | DDR2 | Fully Buffered DIMM |
667 | 标准型 | 2GB1.8V(128Mx8)x18 |
TS64MLD64V4J | DDR | Unbuffered Long-DIMM |
400 | 标准型 | 512MB2.6V(64Mx8)x8 |
TS128MLD64V4J | DDR | Unbuffered Long-DIMM |
400 | 标准型 | 1GB2.6V(64Mx8)x16 |
TS128MLD64V4JL | DDR | Unbuffered Long-DIMM |
400 | 半高型 | 1GB2.6V(64Mx8)x16 |
TS16MSD64V3G | DDR | Unbuffered SO-DIMM |
333 | 标准型 | 128MB2.5V(16Mx16)x4 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。