DDR5 创见内存
新一代DDR5内存条在低工作电压仅1.1V的情况下,速度、容量、可靠性和稳定性都具有卓越的性能。
产品料号 | RAM | 内存类型 | 速度 | Type | 详情 |
TS4GLA64V8E | DDR5 | Unbuffered Long-DIMM | 4800 | 标准型 | 32GB1.1V(2Gx8)x16 |
TS2GLA64V8E | DDR5 | Unbuffered Long-DIMM | 4800 | 标准型 | 16GB1.1V(2Gx8)x8 |
TS1GLA64V8G | DDR5 | Unbuffered Long-DIMM | 4800 | 标准型 | 8GB1.1V(1Gx16)x4 |
TS4GSA64V8E | DDR5 | Unbuffered SO-DIMM | 4800 | 标准型 | 32GB1.1V(2Gx8)x16 |
TS2GSA64V8E | DDR5 | Unbuffered SO-DIMM | 4800 | 标准型 | 16GB1.1V(2Gx8)x8 |
TS1GSA64V8G | DDR5 | Unbuffered SO-DIMM | 4800 | 标准型 | 8GB1.1V(1Gx16)x4 |
TS4GSA64V8E-I | DDR5 | Unbuffered SO-DIMM | 4800 | 宽温型 | 32GB1.1V(2Gx8)x16 |
TS2GSA64V8E-I | DDR5 | Unbuffered SO-DIMM | 4800 | 宽温型 | 16GB1.1V(2Gx8)x8 |
TS1GSA64V8G-I | DDR5 | Unbuffered SO-DIMM | 4800 | 宽温型 | 8GB1.1V(1Gx16)x4 |
TS4GLA72V8E | DDR5 | ECC Long-DIMM | 4800 | 标准型 | 32GB1.1V(2Gx8)x20 |
TS2GLA72V8E | DDR5 | ECC Long-DIMM | 4800 | 标准型 | 16GB1.1V(2Gx8)x10 |
TS4GSA72V8E | DDR5 | ECC SO-DIMM | 4800 | 标准型 | 32GB1.1V(2Gx8)x20 |
TS2GSA72V8E | DDR5 | ECC SO-DIMM | 4800 | 标准型 | 16GB1.1V(2Gx8)x10 |
TS4GAR80V8E | DDR5 | Registered Long-DIMM | 4800 | 标准型 | 32GB1.1V(2Gx8)x20 |
TS2GAR80V8E | DDR5 | Registered Long-DIMM | 4800 | 标准型 | 16GB1.1V(2Gx8)x10 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。