DDR4 UDIMM宜鼎DDR4台式内存

产品特色:
针对稳定性和性能进行了全面测试和优化
使用原装 IC 满足严格的工业标准
针对恶劣环境的抗硫化保护
JEDEC 标准 1.2V (1.26V~1.14V)
工作环境:0°C ~ 85°C
RoHS 合规性
CE/FCC 认证
概述:
DDR4 UDIMM 以 3200MT/s 提供业界最快的内存速度 - 非常适合任何监控、自动化和嵌入式应用。这些模块符合所有相关的 JEDEC 标准,并提供 4GB、8GB、16GB 和 32GB 容量。还提供 2133MT/s、2400MT/s、2666MT/s、2933 MT/s 和 3200MT/s 模块。
规格:
| 类型 | DDR4 |
| 接口 | UDIMM |
| 数据速率 | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s, 2933 MT/s, 3200 MT/s |
| 容量 | 4GB、8GB、16GB、32GB |
| 功能 | 非 ECC 无缓冲内存 |
| 针号 | 288针 |
| 宽度 | 64位 |
| 电压 | 1.2V |
| PCB高度 | 1.23 英寸 |
| 工作温度 | 0°C 至 85°C |
| 抗硫化 | 是的 |
产品料号:
| 容量 | 颗粒 | 零件号 | 位数 | 电压 | 描述 |
| 2GB | 256Mx16 | M4U0-2GSV1CIK | 1RX16 | 1.2V | DDR4 2666 UDIMM |
| 4GB | 256Mx16 | M4U0-4GSV2CIK | 2RX16 | 1.2V | DDR4 2666 UDIMM |
| 4GB | 512Mx16 | M4U0-4GSX1CEM | 1RX16 | 1.2V | DDR4 3200 UDIMM |
| 4GB | 512Mx16 | M4U0-4GMX1CEM | 1RX16 | 1.2V | DDR4 3200 UDIMM |
| 4GB | 512Mx8 | M4U0-4GSSJCEM | 1Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 UDIMM |
| 4GB | 512Mx8 | M4U0-4GSSJCEM | 1Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 UDIMM |
| 8GB | 512Mx8 | M4U0-8GSSKCEM | 2RX8 | 1.2V | DDR4 3200 UDIMM |
| 8GB | 512Mx16 | M4U0-8GSX2CEM | 2RX16 | 1.2V | DDR4 3200 UDIMM |
| 8GB | 512Mx16 | M4U0-8GMX2CEM | 2RX16 | 1.2V | DDR4 3200 UDIMM |
| 8GB | 1Gx8 | M4U0-8GS1JCEM | 1RX8 | 1.2V | DDR4 3200 UDIMM |
| 8GB | 1Gx8 | M4U0-8GM1JCEM | 1RX8 | 1.2V | DDR4 3200 UDIMM |
| 8GB | 1Gx16 | M4U0-8GSY1CEM | 1RX16 | 1.2V | DDR4 3200 UDIMM |
| 16 GB | 1Gx8 | M4U0-AGS1KCEM | 2RX8 | 1.2V | DDR4 3200 UDIMM |
| 16 GB | 1Gx8 | M4U0-AGM1KCEM | 2RX8 | 1.2V | DDR4 3200 UDIMM |
| 16 GB | 1Gx16 | M4U0-AGSY2CEM | 2RX16 | 1.2V | DDR4 3200 UDIMM |
| 16 GB | 2Gx8 | M4UE-AGM2JC0M-E | 1RX8 | 1.2V | DDR4 3200 UDIMM |
| 16 GB | 2Gx8 | M4UE-AGM2JC0M-F | 1RX8 | 1.2V | DDR4 3200 UDIMM |
| 16 GB | 2Gx8 | M4U0-AGM2JCEM | 1RX8 | 1.2V | DDR4 3200 UDIMM |
资料下载:DRAM DDR4 产品简介
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
