DDR4 WT ECC UDIMM宜鼎DDR4宽温ECC工作站内存
产品特色:
提供单次纠错和检测
针对稳定性和性能进行了全面测试和优化
使用原装 IC 满足严格的工业标准
针对恶劣环境的抗硫化保护
JEDEC 标准 1.2V (1.26V~1.14V)
工作环境:-40°C ~ 85°C
30μ” 金手指
RoHS 合规性
CE/FCC 认证
概述:
DDR4 WT(宽温)ECC UDIMM 以 3200MT/s 提供业界最快的内存速度 - 非常适合任何车载、监控、自动化和嵌入式应用。这些模块配备了 30μ” 金手指并包括单比特纠错。DDR4 WT ECC UDIMM 可在 -40°C 至 85°C 的温度下运行,并提供 4GB、8GB、16GB 和 32GB 容量。还提供 2133MT/s、2400MT/s 和 2666MT/s 模块。
ECC 模块旨在检测和纠正在数据存储和传输过程中发生的单比特错误。ECC 模块使用汉明码或三重模块冗余进行错误检测和纠正,并自行管理错误纠正,而不要求数据源重新发送原始数据。
规格:
界面 | DDR4 |
构成因素 | WT ECC UDIMM |
数据速率 | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s, 3200 MT/s |
容量 | 4GB、8GB、16GB、32GB |
功能 | ECC 无缓冲内存 |
针号 | 288针 |
宽度 | 72位 |
电压 | 1.2V |
PCB高度 | 1.23 英寸 |
工作温度 | -40°C 至 85°C |
30μ” 金手指 | 是的 |
抗硫化 | 是的 |
产品料号:
容量 | 颗粒 | 零件号 | 位数 | 电压 | 描述 |
4GB | 512Mx8 | M4C0-4GSSL5EM | 1Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 WT ECC UDIMM |
8GB | 512Mx8 | M4C0-8GSSM5EM | 2Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 WT ECC UDIMM |
8GB | 1Gx8 | M4C0-8GS1L5EM | 1Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 WT ECC UDIMM |
8GB | 1Gx8 | M4C0-8GM1L5EM | 1Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 WT ECC UDIMM |
16 GB | 1Gx8 | M4C0-AGS1M5EM | 2Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 WT ECC UDIMM |
16 GB | 1Gx8 | M4C0-AGM1M5EM | 2Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 WT ECC UDIMM |
16 GB | 2Gx8 | M4C0-AGS2L5EM | 1Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 WT ECC UDIMM |
16 GB | 2Gx8 | M4C0-AGM2L5EM | 1Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 WT ECC UDIMM |
32GB | 2Gx8 | M4C0-BGS2M5EM | 2Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 WT ECC UDIMM |
32GB | 2Gx8 | M4C0-BGM2M5EM | 2Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 WT ECC UDIMM |
4GB | 512Mx8 | M4C0-4GSSLWEM | 1Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 WT ECC UDIMM |
8GB | 512Mx8 | M4C0-8GSSMEM | 2Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 WT ECC UDIMM |
8GB | 1Gx8 | M4C0-8GS1WOME | 1Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 WT ECC UDIMM |
16 GB | 1Gx8 | M4C0-AGS1MWEM | 2Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 WT ECC UDIMM |
32GB | 2Gx8 | M4C0-BGS2MWEM | 2Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 WT ECC UDIMM |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。