DDR4 ECC SODIMM宜鼎DDR4工作站内存
产品特色:
小外形双列直插式内存模块
提供单次纠错和检测
针对稳定性和性能进行了全面测试和优化
使用原装 IC 满足严格的工业标准
针对恶劣环境的抗硫化保护
JEDEC 标准 1.2V (1.26V~1.14V)
工作环境:0°C ~ 85°C
30μ” 金手指
RoHS 合规性
CE/FCC 认证
概述:
DDR4 ECC SODIMM 提供业界最快的无缓冲内存速度,达到 3200MT/s,并且完全兼容 Intel® Purely 平台。这些模块配备 30μ” 金手指,包括单比特纠错,专为网络和服务器使用而设计。全部提供 2GB、4GB、8GB、16GB 和 32GB 容量。还提供 2133MT/s、2400MT/s、2666MT/s 和 2933MT/s 模块。
ECC 模块旨在检测和纠正在数据存储和传输过程中发生的单比特错误。ECC 模块使用汉明码或三重模块冗余进行错误检测和纠正,并自行管理错误纠正,而不要求数据源重新发送原始数据。
规格:
界面 | DDR4 |
构成因素 | ECC SODIMM |
数据速率 | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s, 2933 MT/s, 3200 MT/s |
容量 | 2GB、4GB、8GB、16GB、32GB |
功能 | ECC 无缓冲内存 |
针号 | 260针 |
宽度 | 72位 |
电压 | 1.2V |
PCB高度 | 1.18 英寸 |
工作温度 | 0°C 至 85°C |
30μ” 金手指 | 是 |
抗硫化 | 是 |
产品料号:
容量 | 颗粒 | 零件号 | 位数 | 电压 | 描述 |
2GB | 256Mx16 | M4D0-2GSVPCIK | 1Rx8 | 1.2V | DDR4 2666 ECC SO-DIMM |
4GB | 512Mx16 | M4D0-4GSXPCEM | 1Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 ECC SO-DIMM |
4GB | 512Mx8 | M4D0-4GSSPCEM | 1Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 ECC SO-DIMM |
8GB | 1Gx16 | M4D0-8GSYPCEM | 1Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 ECC SO-DIMM |
8GB | 512Mx8 | M4D0-8GSSQCEM | 2Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 ECC SO-DIMM |
8GB | 1Gx8 | M4D0-8GS1PCEM | 1Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 ECC SO-DIMM |
8GB | 1Gx8 | M4D0-8GM1PCEM | 1Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 ECC SO-DIMM |
16 GB | 1Gx8 | M4D0-AGS1QCEM | 2Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 ECC SO-DIMM |
16 GB | 1Gx8 | M4D0-AGM1QCEM | 2Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 ECC SO-DIMM |
16 GB | 2Gx8 | M4D0-AGS2PCEM | 1Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 ECC SO-DIMM |
16 GB | 2Gx8 | M4D0-AGM2PCEM | 1Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 ECC SO-DIMM |
32GB | 2Gx8 | M4D0-BGS2QCEM | 2Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 ECC SO-DIMM |
32GB | 2Gx8 | M4D0-BGM2QCEM | 2Rx8 | 1.2V | DDR4 3200 ECC SO-DIMM |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。