美国STEC MACH8系列固态硬盘
STEC MACH8 固态硬盘通过在完全集成的设备中为用户提供最高水平的可靠性和性能,正在彻底改变存储世界。MACH8 固态硬盘的核心是 STEC 的领先控制器,能够同时寻址多个闪存芯片,以实现高达 100MB/s 的可持续读/写速度。
MACH8 产品嵌入了完整数据路径保护,这是 STEC 的专有算法集,能够保护临时或永久存储的数据。
STEC Zeus-Mach SSD 部件号解码器。下面并未列出所有部件。以下零件仅适用于特殊订单,交货时间为 3 - 4 周。
对于其他工业级或军用级固态闪存存储解决方案,请访问此处。
**东芝已宣布 43 纳米 SLC NAND 闪存组件的使用寿命终止。STEC 将把使用这些芯片的 MACH8 产品过渡到使用 32 纳米技术的同等产品。
STEC MACH8 IOPS -固态硬盘, 2.5",商业温度(0°C 至 70°C) | |||
容量 | 部分 # | 描述 | 价格 |
25GB | M8ISB2-25UC | STEC MACH8 IOPS - 固态硬盘 - 25 GB - 内部 - 2.5" - SATA-150 (9.5mm) | 895 美元 |
50GB | M8ISB2-50UC | STEC MACH8 IOPS - 固态硬盘 - 50 GB - 内部 - 2.5" - SATA-150 (9.5mm) | $1,355 |
100GB | M8ISB2-100UC | STEC MACH8 IOPS - 固态硬盘 - 100 GB - 内部 - 2.5" - SATA-150 (9.5mm) | $3,099 美元 |
200GB | M8ISB2-200UC | STEC MACH8 IOPS - 固态硬盘 - 200 GB - 内部 - 2.5" - SATA-150 (9.5mm) | 询价 |
200GB | M8ISB2A-200UC | STEC MACH8 IOPS - 固态硬盘 - 200 GB - 内部 - 2.5 英寸 - SATA-150,2A+2.5 英寸(A=14.0 毫米) | 询价 |
STEC MACH8 - 固态硬盘,2.5",工业温度(-40°C 至 +85°C) | |||
容量 | 部分 # | 描述 | 价格 |
32GB | M8SB2-32UI | STEC MACH8 - 固态硬盘 - 32 GB - 内部 - 2.5" - SATA-150 (9.5mm) | 989 美元 |
64GB | M8SB2-64UI | STEC MACH8 - 固态硬盘 - 64 GB - 内部 - 2.5" - SATA-150 (9.5mm) | $1,645 |
128GB | M8SB2-128UI | STEC MACH8 - 固态硬盘 - 128 GB - 内部 - 2.5" - SATA-150 (9.5mm) | 2,545 美元 |
256GB | M8SB2A-256UI | STEC MACH8 - 固态硬盘 - 256 GB - 内部 - 2.5" - SATA-150,(A=14.0mm) | 5,899 美元 |
256GB | M8SB2B-256UI | STEC MACH8 - 固态硬盘 - 256 GB - 内部 - 2.5" - SATA-150 (15mm) | 询价 |
STEC MACH8 - 固态硬盘,2.5",商业温度(0°C 至 70°C) | |||
64GB | M8SB2-64UC | STEC MACH8 - 固态硬盘 - 64 GB - 内部 - 2.5" - SATA-150 | 1,215 美元 |
256GB | M8SB2B-256UC | STEC MACH8 - 固态硬盘 - 256 GB - 内部 - 2.5" - SATA-150 (15mm) | 询价 |
256GB | M8SB2A-256UC | STEC MACH8 - 固态硬盘 - 256 GB - 内部 - 2.5" - SATA-150 (14mm) | 5,199 美元 |
STEC MACH8 - 固态硬盘,1.8" SATA 工业温度(-40°C 至 +85°C) | |||
容量 | 部分 # | 描述 | 价格 |
64GB | M8SB1A-64UI | STEC MACH8 - 固态硬盘 - 64 GB - 内部 - 1.8" - SATA-150 (6.0mm) | 询价 |
STEC MACH8 - 固态硬盘 2.5" - IDE/ATA,工业温度(-40°C 至 +85°C) 旧部件 # 即将停产并被 32NM 芯片取代,下订单时需要 NCNR。 | ||||
容量 | 新零件# | 旧部件#EOL | 描述 | 价格 |
32GB | M8AA2-32UIT | M8AA2-32UI | STEC MACH8 - 固态硬盘 - 32 GB - 内部 - 2.5" - IDE/ATA | 605 美元 |
64GB | M8AA2-64UIT | M8AA2-32UI | STEC MACH8 - 固态硬盘 - 64 GB - 内部 - 2.5" - IDE/ATA | 1155 美元 |
STEC MACH8 - 固态硬盘,1.8" IDE (ATA-133) 工业温度(-40°C 至 +85°C) | |||
容量 | 部分 # | 描述 | 价格 |
8GB | M8AA1-8UI | STEC MACH8 - 固态硬盘 - 8 GB - 内部 - 1.8" - ATA-133 | 询价 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。